
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 01:43 | 02:33 | 51 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
3 | 2021-03-06 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
4 | 00:29 | 03:40 | 191 分鐘 | |
5 | 2021-03-05 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 |
6 | 2021-03-04 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
7 | 00:18 | 04:01 | 223 分鐘 | |
8 | 2021-03-03 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
9 | 2021-03-02 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
11 | 2021-03-01 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
