
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-04 | 21:13 | 23:30 | 137 分鐘 |
2 | 13:09 | 15:55 | 166 分鐘 | |
3 | 11:30 | 12:18 | 47 分鐘 | |
4 | 09:37 | 11:18 | 101 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
6 | 2021-03-03 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
7 | 23:02 | 23:47 | 45 分鐘 | |
8 | 15:58 | 17:34 | 96 分鐘 | |
9 | 14:01 | 15:56 | 115 分鐘 | |
10 | 13:42 | 13:48 | 6 分鐘 | |
11 | 13:14 | 13:40 | 27 分鐘 | |
12 | 10:38 | 11:32 | 54 分鐘 | |
13 | 2021-03-02 | 20:47 | 22:33 | 107 分鐘 |
14 | 12:50 | 15:59 | 189 分鐘 | |
15 | 11:10 | 12:01 | 51 分鐘 | |
16 | 2021-03-01 | 15:51 | 16:17 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
