
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 02:07 | 03:49 | 102 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
3 | 2021-01-15 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
4 | 2021-01-13 | 03:01 | 03:48 | 47 分鐘 |
5 | 02:42 | 02:54 | 11 分鐘 | |
6 | 00:10 | 02:35 | 145 分鐘 | |
7 | 2021-01-12 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
8 | 2021-01-10 | 00:13 | 02:15 | 123 分鐘 |
9 | 2021-01-09 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
10 | 2021-01-08 | 01:56 | 03:45 | 109 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
12 | 2021-01-07 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
13 | 22:50 | 23:27 | 37 分鐘 | |
14 | 00:30 | 03:37 | 187 分鐘 | |
15 | 00:05 | 00:21 | 16 分鐘 | |
16 | 2021-01-06 | 22:22 | 23:51 | 89 分鐘 |
17 | 02:24 | 04:15 | 111 分鐘 | |
18 | 00:13 | 02:11 | 118 分鐘 | |
19 | 2021-01-05 | 23:00 | 23:59 | 58 分鐘 |
20 | 2021-01-04 | 03:22 | 03:23 | 0 分鐘 |
21 | 02:48 | 03:19 | 31 分鐘 | |
22 | 02:11 | 02:39 | 28 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
24 | 2021-01-03 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
