
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 05:01 | 05:13 | 12 分鐘 |
2 | 02:45 | 04:59 | 134 分鐘 | |
3 | 01:29 | 02:32 | 63 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
5 | 2021-03-07 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
6 | 21:25 | 22:22 | 57 分鐘 | |
7 | 21:23 | 21:23 | 0 分鐘 | |
8 | 2021-03-05 | 03:11 | 04:14 | 63 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
10 | 2021-03-04 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
11 | 21:09 | 22:30 | 81 分鐘 | |
12 | 20:55 | 21:07 | 12 分鐘 | |
13 | 16:21 | 16:51 | 29 分鐘 | |
14 | 01:54 | 03:05 | 71 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
16 | 2021-03-03 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
17 | 23:16 | 23:17 | 0 分鐘 | |
18 | 21:52 | 23:13 | 81 分鐘 | |
19 | 20:59 | 21:00 | 1 分鐘 | |
20 | 20:34 | 20:56 | 22 分鐘 | |
21 | 03:28 | 05:41 | 133 分鐘 | |
22 | 00:15 | 02:07 | 112 分鐘 | |
23 | 2021-03-02 | 21:58 | 22:14 | 15 分鐘 |
24 | 21:34 | 21:49 | 15 分鐘 | |
25 | 21:24 | 21:31 | 7 分鐘 | |
26 | 01:59 | 04:57 | 177 分鐘 | |
27 | 01:36 | 01:56 | 20 分鐘 | |
28 | 01:12 | 01:34 | 21 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
30 | 2021-03-01 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
