
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-23 | 05:41 | 06:15 | 34 分鐘 |
2 | 2021-01-22 | 20:41 | 22:28 | 107 分鐘 |
3 | 20:34 | 20:37 | 2 分鐘 | |
4 | 19:51 | 20:19 | 28 分鐘 | |
5 | 2021-01-21 | 20:29 | 21:38 | 69 分鐘 |
6 | 19:42 | 19:59 | 17 分鐘 | |
7 | 2021-01-20 | 17:13 | 20:44 | 210 分鐘 |
8 | 2021-01-19 | 20:24 | 22:47 | 143 分鐘 |
9 | 07:20 | 07:49 | 29 分鐘 | |
10 | 2021-01-18 | 19:45 | 20:42 | 58 分鐘 |
11 | 18:15 | 19:19 | 64 分鐘 | |
12 | 17:21 | 17:42 | 21 分鐘 | |
13 | 2021-01-17 | 19:29 | 20:17 | 48 分鐘 |
14 | 18:41 | 19:13 | 31 分鐘 | |
15 | 18:08 | 18:38 | 30 分鐘 | |
16 | 2021-01-16 | 18:51 | 20:21 | 90 分鐘 |
17 | 17:21 | 18:26 | 65 分鐘 | |
18 | 06:44 | 07:12 | 28 分鐘 | |
19 | 06:30 | 06:41 | 11 分鐘 | |
20 | 2021-01-15 | 20:25 | 22:40 | 135 分鐘 |
21 | 06:12 | 06:59 | 47 分鐘 | |
22 | 2021-01-14 | 23:28 | 23:57 | 30 分鐘 |
23 | 07:01 | 07:33 | 33 分鐘 | |
24 | 2021-01-13 | 19:46 | 21:55 | 129 分鐘 |
25 | 18:42 | 19:40 | 58 分鐘 | |
26 | 2021-01-12 | 20:15 | 23:18 | 182 分鐘 |
27 | 06:46 | 07:52 | 66 分鐘 | |
28 | 02:24 | 03:12 | 48 分鐘 | |
29 | 2021-01-11 | 21:01 | 21:05 | 4 分鐘 |
30 | 18:57 | 20:51 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
